青島東方國際招標有限公司受即墨市公安局的委托,對其即墨市公安局刑事科學(xué)技術(shù)室和DNA實驗室等器材及耗材采購項目以公開招標的方式組織采購。現(xiàn)就本次采購的中標結(jié)果公示如下:
一、采購單位:即墨市公安局
二、采購項目名稱:即墨市公安局刑事科學(xué)技術(shù)室和DNA實驗室等器材及耗材采購項目
三、采購項目編號:即公采2017078
四、采購項目內(nèi)容:
第一包:刑偵檢測設(shè)備;
第二包:DNA實驗室器材及耗材;
第三包:刑事科學(xué)技術(shù)室(解剖室)器材及設(shè)備。
五、采購公告發(fā)布日期及媒體:
2017年9月5日正式在青島市政府采購網(wǎng)發(fā)布政府采購公開招標公告。
六、評審信息
1.開標時間:2017年9月27日14:00。
2.開標地點:即墨市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心 (即墨市壯武路496號)五樓第四開標室。
3.評審委員會名單:于國群、趙惠敏、毛英軍、李曉斐、于長友、樊寬章、于淼淼。
七、中標信息
第一包:
中標單位:青島智強信息產(chǎn)業(yè)有限公司
地址:青島市即墨市嵩山二路604號
電話:0532-86652726
中標金額:人民幣117.96萬元(大寫:壹佰壹拾柒萬玖仟陸佰元整)
主要中標信息:
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格型號(mm) | 數(shù)量(臺) | 單價(元) |
1 | 100ml定容瓶 | 北玻 | 北京 | 100ml | 2個 | 20 |
2 | 200ml定容瓶 | 北玻 | 北京 | 200ml | 2個 | 25 |
3 | 500ml定容瓶 | 北玻 | 北京 | 500ml | 2個 | 39 |
4 | 物證標記牌 | 天連合諧 | 北京 | WHP3 | 3套 | 500 |
5 | 活體檢驗器材 | 天連合諧 | 北京 | 國標 | 1套 | 7360 |
6 | 尸檢檢驗器具 | 天連合諧 | 北京 | 國標 | 1套 | 4750 |
7 | 紫紅外照相系統(tǒng) | 布蘭特 | 北京 | BTUVR-IV | 1套 | 169850 |
8 | 同軸、偏振光攝影儀 | 芬格爾安 | 北京 | FGTZ-Ⅱ | 1臺 | 3090 |
9 | 定向反射鏡 | 芬格爾安 | 北京 | 國標 | 3只 | 365 |
10 | 物證照相載物臺 | 布蘭特 | 北京 | BTZP-111 | 1套 | 14680 |
11 | 面光源 | 神牛 | 深圳 | 308 | 1臺 | 2960 |
12 | 數(shù)碼相機(單反) | 佳能 | 中國 | 5D3(24-105) | 4架 | 20000 |
13 | 微距鏡頭 | 佳能 | 中國 | 100M28 | 2個 | 5000 |
14 | 單反鏡頭 | 佳能 | 中國 | 24-70/2.8 | 1個 | 11200 |
15 | 三角架 | 百諾 | 中國 | KH25 | 3套 | 900 |
16 | 錄相機 | 索尼 | 中國 | PJ675 | 2臺 | 4600 |
17 | 502指紋熏顯柜 | 芬格爾安 | 北京 | FGSP-800 | 1臺 | 32100 |
18 | 便攜式502固體顯現(xiàn)儀 | 芬格爾安 | 北京 | FGXQ-Ⅰ | 1臺 | 3420 |
19 | 茚三酮指紋熏顯柜 | 芬格爾安 | 北京 | SJ-YDHJX200 | 1臺 | 86570 |
20 | 比較顯微鏡 | 芬格爾安 | 北京 | AXB-6 | 1臺 | 35266 |
21 | 馬蹄鏡 | 布蘭特 | 北京 | 10X | 6只 | 515 |
22 | 足跡搜索燈 | 芬格爾安 | 北京 | FGZJD-IV | 2臺 | 7850 |
23 | 長短波紫外燈 | 芬格爾安 | 北京 | FGUV-Ⅱ | 2套 | 1750 |
24 | 可充電式場景照明燈 | 芬格爾安 | 北京 | Nomad 360 | 1套 | 18656 |
25 | 激光測距儀 | 布蘭特 | 北京 | X310 | 3臺 | 2788 |
26 | 現(xiàn)場通行踏板 | 芬格爾安 | 北京 | FGTB-Ⅰ | 3套 | 1500 |
27 | 平面和立體足跡提取箱 | 芬格爾安 | 北京 | FGZJ-Ⅳ | 3套 | 1850 |
28 | 現(xiàn)場痕跡勘查箱 | 芬格爾安 | 北京 | FGKC-Ⅶ | 3套 | 2600 |
29 | 微量物證提取箱 | 芬格爾安 | 北京 | FGWL-Ⅰ | 3套 | 1500 |
30 | DNA生物物證提取箱 | 芬格爾安 | 北京 | FGWZ-Ⅱ | 3套 | 1900 |
31 | 疑難痕跡顯現(xiàn)箱 | 芬格爾安 | 北京 | KC-3A | 3套 | 2800 |
32 | 爆炸現(xiàn)場勘查箱 | 布蘭特 | 北京 | BTBZ-11 | 3套 | 2600 |
33 | 金屬字跡顯現(xiàn)箱 | 芬格爾安 | 北京 | FGGH-Ⅰ | 2只 | 2000 |
34 | 撬壓痕跡樣本制作器 | 芬格爾安 | 北京 | 國標 | 1個 | 1800 |
35 | 電動開顱鋸 | BLUESTAR | 德國 | Q032 | 1個 | 28180 |
36 | 器械消毒柜 | 芬格爾安 | 北京 | FGFY-Ⅰ | 1個 | 2364 |
37 | 肉類快速鑒別設(shè)備 | 中德 | 無錫 | ZD-LP-2A | 1臺 | 95660 |
第二包:
中標單位:北京華普安瑞科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑路172號11號樓607號
電話:010-58236110
中標金額:人民幣75.75萬元(大寫:柒拾伍萬柒仟伍佰元整)
主要中標信息:
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格型號(mm) | 數(shù)量(臺) | 單價(元) |
1 | ★頂空瓶(進口) | 安捷倫 | 美國 | 100支/盒 | 5000個 | 3.6 |
2 | ★頂空瓶蓋、墊 (進口) | 安捷倫 | 美國 | 100個/Pk | 5000個 | 3.6 |
3 | Y數(shù)據(jù)庫軟件 | Life Technologies | 英國 | 套 | 1套 | 128000 |
4 | ★DNA測序膠(進口) | Life Technologies | 英國 | 384人份/盒 | 18盒 | 2460 |
5 | ★Y直擴試劑盒 (進口) | Life Technologies | 英國 | 100人份/盒 | 8套 | 31000 |
6 | ★ID-plus擴增試劑盒(進口) | Life Technologies | 英國 | 200人份/盒 | 5盒 | 26000 |
7 | ★洗膠泵清潔劑 (進口) | Life Technologies | 英國 | 1包/盒 | 12盒 | 500 |
8 | ★電泳毛細管(進口) | Life Technologies | 日本 | 8*36厘米 | 2套 | 18500 |
9 | ★甲酰胺(25ml) (進口) | Life Technologies | 英國 | 25ml/瓶 | 10瓶 | 500 |
10 | ★500-LIZ(進口) | Life Technologies | 英國 | 800次上樣 | 2瓶 | 4800 |
11 | ★600-LIZ(進口) | Life Technologies | 英國 | 800次上樣 | 4瓶 | 4800 |
12 | ★DNA測序緩沖液(陰+陽)(進口) | Life Technologies | 英國 | 4小盒/盒 | 6套 | 3400 |
13 | ★離心管(1.5ml) (進口) | Axygen | 美國 | 500只/包 | 12包 | 150 |
14 | ★離心管(0.5ml) (進口) | Axygen | 美國 | 1000只/包 | 10包 | 280 |
15 | ★離心管(套管)(進口) | Axygen | 美國 | 1000只/包 | 2包 | 2600 |
16 | ★離心管(八聯(lián)管)(進口) | Axygen | 美國 | 125排/盒 | 6包 | 850 |
17 | ★槍頭(10ul) (進口) | Axygen | 美國 | 1000只/包 | 16包 | 130 |
18 | ★槍頭(200ul) (進口) | Axygen | 美國 | 1000只/包 | 10包 | 130 |
19 | ★槍頭(1000ul) (進口) | Axygen | 美國 | 1000只/包 | 8包 | 150 |
20 | ★螺紋瓶(進口) | 肖特 | 德國 | 10ml | 4個 | 90 |
21 | ★螺紋瓶(進口) | 肖特 | 德國 | 20ml | 4個 | 60 |
22 | ★螺紋瓶(進口) | 肖特 | 德國 | 100ml | 4個 | 65 |
23 | 加樣槍架 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 個 | 2個 | 150 |
24 | 抗人血紅蛋白試劑條 | 速知 | 國產(chǎn) | 100條/盒 | 10盒 | 1200 |
25 | 抗人精試劑條 | 速知 | 國產(chǎn) | 100條/盒 | 10盒 | 1400 |
第三包:
中標單位:濟南雙七電子科技有限公司
地址:濟南市高新區(qū)新宇北路國際會展中心北鄰匯展國際城西塔1522室
電話:0531-66561295
中標金額:人民幣104.32萬元(大寫:壹佰零肆萬叁仟貳佰元整)
主要中標信息:
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量及單位 | 單價(元) |
1 | 智能環(huán)境控制塔 | 萊姆頓 | 無錫 | LAES-EC | 1/臺 | 125800 |
2 | 系統(tǒng)風壓探頭 | 萊姆頓 | 無錫 | LAES-FY | 3/個 | 1650 |
3 | 異味氣體傳感裝置 | 萊姆頓 | 無錫 | LAES-YW | 1/個 | 6200 |
4 | 臭氧探頭 | 萊姆頓 | 無錫 | LAES-O3 | 1/個 | 5400 |
5 | 解剖環(huán)境監(jiān)測機 | 萊姆頓 | 無錫 | LAES-AEM-2 | 1/個 | 62000 |
6 | 除臭降解主機 | 萊姆頓 | 無錫 | L-50 | 1/套 | 83000 |
7 | 層流布氣裝置 | 萊姆頓 | 無錫 | L-HP600AI | 6/個 | 8800 |
8 | 立式集風裝置 | 萊姆頓 | 無錫 | L-APE-S3 | 2/套 | 11000 |
9 | 橡塑保溫棉 | 萊姆頓 | 無錫 | 國標 | 2 /m3 | 2400 |
10 | 電氣控制柜 | 萊姆頓 | 無錫 | LMD-DK | 1/臺 | 14000 |
11 | 離心式通風機 | 萊姆頓 | 無錫 | LMD-YGB | 1 /臺 | 13800 |
12 | 離心式通風機 | 萊姆頓 | 無錫 | LMD-YGBS | 1 /臺 | 27500 |
13 | 全新風空調(diào)機組 | 國祥 | 浙江 | 國祥 | 1 /臺 | 95000 |
14 | 解剖臺 | 萊姆頓 | 無錫 | E-lift | 1/套 | 98000 |
15 | 解剖室門 | 萊姆頓 | 無錫 | 定制 | 2/扇 | 8000 |
16 | 物證柜 | 萊姆頓 | 無錫 | LMD-BM | 3/臺 | 14920 |
17 | 照明系統(tǒng) | 萊姆頓 | 無錫 | LMD-GDI | 1/套 | 34000 |
18 | 高清錄像設(shè)備 | 萊姆頓 | 無錫 | 定制 | 1/套 | 60000 |
19 | 緊急洗眼器 | 萊姆頓 | 無錫 | LMD-WY | 1/臺 | 5600 |
20 | 器械柜 | 萊姆頓 | 無錫 | LMD-QXI | 1/臺 | 14500 |
21 | 中央層流布氣裝置 | 萊姆頓 | 無錫 | LMD-ZYCL | 1/套 | 34000 |
22 | 組合式排毒邊柜 | 萊姆頓 | 無錫 | LMD-BTI | 6.9/米 | 4400 |
23 | 不銹鋼拖把池 | 萊姆頓 | 無錫 | LMD-WH | 1/個 | 2400 |
24 | 解剖室水電安裝 | 萊姆頓 | 無錫 | / | 1/項 | 8200 |
25 | 解剖室地下風腔制作 | 萊姆頓 | 無錫 | / | 1/項 | 7800 |
八、聯(lián)系事項:
采購人:即墨市公安局
地 址:青島市即墨市振華街152號
電 話:0532-66583065
聯(lián)系人:孫芙蓉
采購代理機構(gòu):青島東方國際招標有限公司
地 址:青島市嶗山區(qū)同安路887號雙福大廈B座1-301
聯(lián)系人:戴瑛琳 仲昭路
電 話:0532-67703077
E-mail: qddfzb@126.com